| Wat kost een vrijstaande woning, een tussenwoning en een appartement eigenlijk gemiddeld? Hier zie je de ontwikkeling van de verkoopprijzen van verschillende types woningen in grafiek en tabel. Opvallend is dat appartementen en tussenwoningen minder onder de crisis te leiden hebben gehad dan overige types. |
![]() Gemiddelde verkoopprijzen woningen per type
bron: CBS |
| vrijstaande woningen | 2-onder-1-kapwoningen | hoekwoningen | tussenwoningen | appartementen | |
| 2009 | € 393.149 | € 270.606 | € 233.981 | € 225.890 | € 186.370 |
| 2008 | € 424.608 | € 294.737 | € 248.318 | € 235.042 | € 195.121 |
| 2007 | € 413.739 | € 283.259 | € 243.055 | € 228.597 | € 185.747 |
| 2006 | € 389.411 | € 271.937 | € 233.086 | € 220.218 | € 173.973 |
| 2005 | € 369.986 | € 257.004 | € 220.914 | € 208.205 | € 164.914 |
Meer over woonnieuws
